Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Einsätze unserer DRK-Bereitschaft.
Einsatzart | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
---|---|---|---|---|---|
First Responder | 14 | 9 | 6 | 2 | 18 |
Notfalleinsätze | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Krankentransporte | 4 | 9 | 0 | 4 | 0 |
MANV / GSE | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 |
Unterstützung der Feuerwehr | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
Geländerettungseinsätze | 64 | 86 | 80 | 53 | 64 |
Höhenrettungseinsätze | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Drohneneinsätze | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 |
Sonstige Einsätze | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 |
Gesamt | 96 | 130 | 107 | 73 | 116 |
Ansprechpartner
Sven Peters
Stv. Bereitschaftsleiter
- Öffentlichkeitsarbeit