Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Einsätze unserer DRK-Bereitschaft im Jahr 2025.
Einsätze nach Einsatzart
| First Responder | 14 |
| Notfalleinsätze | 0 |
| Krankentransporte | 0 |
| MANV / GSE | 8 |
| Unterstützung der Feuerwehr | 19 |
| Bergrettungseinsätze | 64 |
| Höhenrettungseinsätze | 0 |
| Drohneneinsätze | 6 |
| Sonstige Einsätze | 12 |
| Gesamt | 123 |
| Dezember | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 27.12.2025 17:25 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 27.12.2025 17:25 | B 2 | Brandeinsatz | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 25.12.2025 14:40 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Wanderunfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 25.12.2025 14:40 | R Gelände | Wanderunfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 19.12.2025 14:41 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Fahrradsturz (Einsatzabbruch) Einsatzort: Goslar/Rammelsberg | 19.12.2025 14:41 | R Gelände | Fahrradsturz (Einsatzabbruch) | Goslar/Rammelsberg | |||||||
| November | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 22.11.2025 19:26 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Internistischer Notfall Einsatzort: Altenau | 22.11.2025 19:26 | R Gelände | Internistischer Notfall | Altenau | |||||||
| Datum: 21.11.2025 13:01 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Chirurgischer Notfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 21.11.2025 13:01 | First Responder | Chirurgischer Notfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 12.11.2025 19:11 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 12.11.2025 19:11 | B 2 | Brandeinsatz | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 11.11.2025 18:34 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Wohnungsbrand Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 11.11.2025 18:34 | B 2 | Wohnungsbrand | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Oktober | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 30.10.2025 12:03 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Wanderunfall Einsatzort: Lautenthal | 30.10.2025 12:03 | R Gelände | Wanderunfall | Lautenthal | |||||||
| Datum: 26.10.2025 10:43 Einsatzart: GSE 8 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: St. Andreasberg | 26.10.2025 10:43 | GSE 8 | Verkehrsunfall | St. Andreasberg | |||||||
| Datum: 23.10.2025 20:33 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 23.10.2025 20:33 | B 2 | Brandeinsatz | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 16.10.2025 16:41 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Personen in Notlage Einsatzort: Okertal | 16.10.2025 16:41 | R Gelände | Personen in Notlage | Okertal | |||||||
| Datum: 11.10.2025 19:26 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Chirurgischer Notfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 11.10.2025 19:26 | First Responder | Chirurgischer Notfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 10.10.2025 23:41 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 10.10.2025 23:41 | B 2 | Brandeinsatz | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 10.10.2025 19:53 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Torfhaus | 10.10.2025 19:53 | B 2 | Brandeinsatz | Torfhaus | |||||||
| Datum: 08.10.2025 14:53 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Wanderunfall Einsatzort: Goslar | 08.10.2025 14:53 | R Gelände | Wanderunfall | Goslar | |||||||
| Datum: 04.10.2025 14:38 Einsatzart: GSE 13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Seesen | 04.10.2025 14:38 | GSE 13 | Verkehrsunfall | Seesen | |||||||
| Datum: 01.10.2025 23:54 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Carportbrand Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 01.10.2025 23:54 | B 2 | Carportbrand | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| September | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 25.09.2025 17:30 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Bewusstlosigkeit Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 25.09.2025 17:30 | First Responder | Bewusstlosigkeit | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 21.09.2025 13:24 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 21.09.2025 13:24 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 20.09.2025 16:55 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 20.09.2025 16:55 | Bergrettungseinsatz | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 20.09.2025 13:08 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Chirurgischer Notfall Einsatzort: Hahnenklee | 20.09.2025 13:08 | Hilfeleistung | Chirurgischer Notfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 16.09.2025 18:35 Einsatzart: GSE 8 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Seesen/Rühden | 16.09.2025 18:35 | GSE 8 | Verkehrsunfall | Seesen/Rühden | |||||||
| Datum: 14.09.2025 00:27 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Bockswiese | 14.09.2025 00:27 | Drohneneinsatz | Personensuche | Bockswiese | |||||||
| Datum: 13.09.2025 10:13 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Internistischer Notfall Einsatzort: Granetal | 13.09.2025 10:13 | Bergrettungseinsatz | Internistischer Notfall | Granetal | |||||||
| Datum: 07.09.2025 15:52 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 07.09.2025 15:52 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 06.09.2025 14:35 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 06.09.2025 14:35 | Bergrettungseinsatz | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 06.09.2025 14:35 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 06.09.2025 14:35 | Hilfeleistung | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 06.09.2025 13:13 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 06.09.2025 13:13 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 04.09.2025 21:47 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Grunetal / Altenau | 04.09.2025 21:47 | R Gelände | Geländeunfall | Grunetal / Altenau | |||||||
| Datum: 04.09.2025 11:59 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Internistischer Notfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 04.09.2025 11:59 | First Responder | Internistischer Notfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 01.09.2025 23:12 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Buntenbock | 01.09.2025 23:12 | Drohneneinsatz | Personensuche | Buntenbock | |||||||
| August | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 27.08.2025 14:42 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Wanderunfall Einsatzort: Hahnenklee | 27.08.2025 14:42 | R Gelände | Wanderunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 22.08.2025 13:39 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 22.08.2025 13:39 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 19.08.2025 20:35 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Chirurgischer Notfall Einsatzort: Harz (LK Goslar) | 19.08.2025 20:35 | R Gelände | Chirurgischer Notfall | Harz (LK Goslar) | |||||||
| Datum: 17.08.2025 13:28 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 17.08.2025 13:28 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 16.08.2025 12:03 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 16.08.2025 12:03 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 15.08.2025 16:37 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Personen in Notlage Einsatzort: Okertal | 15.08.2025 16:37 | R Gelände | Personen in Notlage | Okertal | |||||||
| Datum: 11.08.2025 13:47 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Wanderunfall Einsatzort: Hahnenklee | 11.08.2025 13:47 | R Gelände | Wanderunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 09.08.2025 16:40 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 09.08.2025 16:40 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Juli | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 26.07.2025 13:47 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 26.07.2025 13:47 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 24.07.2025 15:39 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Altenau | 24.07.2025 15:39 | First Responder | Verkehrsunfall | Altenau | |||||||
| Datum: 23.07.2025 20:08 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Seesen | 23.07.2025 20:08 | R Gelände | Geländeunfall | Seesen | |||||||
| Datum: 23.07.2025 12:34 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 23.07.2025 12:34 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 20.07.2025 14:12 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 20.07.2025 14:12 | Hilfeleistung | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 20.07.2025 14:09 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Notfall im Gelände Einsatzort: Auerhahn | 20.07.2025 14:09 | R Gelände | Notfall im Gelände | Auerhahn | |||||||
| Datum: 20.07.2025 00:46 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 20.07.2025 00:46 | B 3 | Gebäudebrand | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 19.07.2025 16:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Chirurgischer Notfall Einsatzort: Schulenberg | 19.07.2025 16:30 | Hilfeleistung | Chirurgischer Notfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 19.07.2025 16:22 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 19.07.2025 16:22 | First Responder | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 19.07.2025 15:14 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 19.07.2025 15:14 | Bergrettungseinsatz | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 11.07.2025 22:18 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Seesen | 11.07.2025 22:18 | R Gelände | Geländeunfall | Seesen | |||||||
| Datum: 06.07.2025 01:43 Einsatzart: GSE 8 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Kreuzeck | 06.07.2025 01:43 | GSE 8 | Verkehrsunfall | Kreuzeck | |||||||
| Datum: 05.07.2025 17:02 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 05.07.2025 17:02 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 05.07.2025 12:09 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 05.07.2025 12:09 | R Gelände | Geländeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 05.07.2025 10:22 Einsatzart: Unterstützung der Feuerwehr Einsatzmeldung: Gefahrguteinsatz Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 05.07.2025 10:22 | Unterstützung der Feuerwehr | Gefahrguteinsatz | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 03.07.2025 17:30 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Goslar | 03.07.2025 17:30 | Drohneneinsatz | Hilfeleistung | Goslar | |||||||
| Juni | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 30.06.2025 16:19 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Festenburg | 30.06.2025 16:19 | Bergrettungseinsatz | Reanimation | Festenburg | |||||||
| Datum: 30.06.2025 13:35 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Reanimation Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 30.06.2025 13:35 | R Gelände | Reanimation | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 25.06.2025 14:44 Einsatzart: GSE 8 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Rhüden | 25.06.2025 14:44 | GSE 8 | Verkehrsunfall | Rhüden | |||||||
| Datum: 24.06.2025 22:00 Einsatzart: B WALD 2 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Goslar | 24.06.2025 22:00 | B WALD 2 | Waldbrand | Goslar | |||||||
| Datum: 24.06.2025 06:15 Einsatzart: B WALD 2 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Goslar | 24.06.2025 06:15 | B WALD 2 | Waldbrand | Goslar | |||||||
| Datum: 23.06.2025 09:00 Einsatzart: B WALD 2 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Goslar | 23.06.2025 09:00 | B WALD 2 | Waldbrand | Goslar | |||||||
| Datum: 22.06.2025 20:11 Einsatzart: B WALD 2 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Goslar | 22.06.2025 20:11 | B WALD 2 | Waldbrand | Goslar | |||||||
| Datum: 22.06.2025 15:39 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 22.06.2025 15:39 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 22.06.2025 14:46 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 22.06.2025 14:46 | Hilfeleistung | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 22.06.2025 12:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 22.06.2025 12:45 | Hilfeleistung | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 21.06.2025 14:30 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 21.06.2025 14:30 | Hilfeleistung | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 21.06.2025 12:50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 21.06.2025 12:50 | Hilfeleistung | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 21.06.2025 12:14 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 21.06.2025 12:14 | Hilfeleistung | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 21.06.2025 12:10 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 21.06.2025 12:10 | Bergrettungseinsatz | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 18.06.2025 09:50 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Fassadenbrand Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 18.06.2025 09:50 | B 2 | Fassadenbrand | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 15.06.2025 12:05 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 15.06.2025 12:05 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 14.06.2025 15:19 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Wolfshagen | 14.06.2025 15:19 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Wolfshagen | |||||||
| Datum: 14.06.2025 13:44 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Bewusstlosigkeit Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 14.06.2025 13:44 | First Responder | Bewusstlosigkeit | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 12.06.2025 14:35 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 12.06.2025 14:35 | R Gelände | Geländeunfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 09.06.2025 17:08 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 09.06.2025 17:08 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 05.06.2025 14:30 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 05.06.2025 14:30 | B 2 | Zimmerbrand | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 01.06.2025 16:39 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 01.06.2025 16:39 | B 2 | Zimmerbrand | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Mai | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 31.05.2025 13:30 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Unklarer Notfall / Erkundung Einsatzort: Hahnenklee | 31.05.2025 13:30 | Sonstiger Einsatz | Unklarer Notfall / Erkundung | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 31.05.2025 12:49 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 31.05.2025 12:49 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 29.05.2025 15:16 Einsatzart: H 2 YW Einsatzmeldung: Person im Wasser Einsatzort: Hüttenteich, Altenau | 29.05.2025 15:16 | H 2 YW | Person im Wasser | Hüttenteich, Altenau | |||||||
| Datum: 20.05.2025 20:47 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Granetal | 20.05.2025 20:47 | Drohneneinsatz | Personensuche | Granetal | |||||||
| Datum: 05.05.2025 17:00 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: St. Andreasberg | 05.05.2025 17:00 | Drohneneinsatz | Hilfeleistung | St. Andreasberg | |||||||
| Datum: 03.05.2025 12:00 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: St. Andreasberg | 03.05.2025 12:00 | Drohneneinsatz | Hilfeleistung | St. Andreasberg | |||||||
| Datum: 02.05.2025 23:04 Einsatzart: GSE 13 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Bad Harzburg | 02.05.2025 23:04 | GSE 13 | Gebäudebrand | Bad Harzburg | |||||||
| Datum: 02.05.2025 16:14 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 02.05.2025 16:14 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 02.05.2025 12:03 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 02.05.2025 12:03 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 01.05.2025 19:23 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Festenburg | 01.05.2025 19:23 | R Gelände | Geländeunfall | Festenburg | |||||||
| April | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 27.04.2025 17:50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Rauchentwicklung in RTW Einsatzort: Buntenbock | 27.04.2025 17:50 | Hilfeleistung | Rauchentwicklung in RTW | Buntenbock | |||||||
| Datum: 27.04.2025 16:38 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Festenburg | 27.04.2025 16:38 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Festenburg | |||||||
| Datum: 26.04.2025 13:30 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 26.04.2025 13:30 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 23.04.2025 22:07 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Notfalltüröffnung Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 23.04.2025 22:07 | First Responder | Notfalltüröffnung | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 22.04.2025 13:03 Einsatzart: B 2 Y Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 22.04.2025 13:03 | B 2 Y | Zimmerbrand | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 15.04.2025 16:30 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 15.04.2025 16:30 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 14.04.2025 12:16 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 14.04.2025 12:16 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 13.04.2025 14:57 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Bewusstseinsstörung Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 13.04.2025 14:57 | First Responder | Bewusstseinsstörung | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 13.04.2025 14:02 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Bewusstseinsstörung Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 13.04.2025 14:02 | First Responder | Bewusstseinsstörung | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 13.04.2025 12:55 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 13.04.2025 12:55 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 13.04.2025 12:52 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 13.04.2025 12:52 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 11.04.2025 09:15 Einsatzart: B WALD 2 Einsatzmeldung: Waldbrand Einsatzort: Bad Harzburg | 11.04.2025 09:15 | B WALD 2 | Waldbrand | Bad Harzburg | |||||||
| März | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 28.03.2025 15:39 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Wildemann | 28.03.2025 15:39 | R Gelände | Geländeunfall | Wildemann | |||||||
| Datum: 27.03.2025 13:02 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Lautenthal | 27.03.2025 13:02 | R Gelände | Geländeunfall | Lautenthal | |||||||
| Datum: 24.03.2025 21:19 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Bewusstlosigkeit Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 24.03.2025 21:19 | First Responder | Bewusstlosigkeit | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 23.03.2025 15:01 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 23.03.2025 15:01 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 23.03.2025 12:02 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Fahrradsturz Einsatzort: Bornhausen | 23.03.2025 12:02 | R Gelände | Fahrradsturz | Bornhausen | |||||||
| Datum: 22.03.2025 14:13 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Wanderunfall Einsatzort: Hahnenklee | 22.03.2025 14:13 | R Gelände | Wanderunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 22.03.2025 13:06 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 22.03.2025 13:06 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 18.03.2025 11:38 Einsatzart: GSE 8 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Rhüden | 18.03.2025 11:38 | GSE 8 | Verkehrsunfall | Rhüden | |||||||
| Datum: 13.03.2025 11:15 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Internistischer Notfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 13.03.2025 11:15 | First Responder | Internistischer Notfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 09.03.2025 08:33 Einsatzart: GSE 8 Einsatzmeldung: Erkrankte Reisegruppe Einsatzort: Buntenbock | 09.03.2025 08:33 | GSE 8 | Erkrankte Reisegruppe | Buntenbock | |||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 27.02.2025 10:45 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Gebäudebrand Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 27.02.2025 10:45 | B 3 | Gebäudebrand | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 24.02.2025 12:24 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Internistischer Notfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 24.02.2025 12:24 | First Responder | Internistischer Notfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 24.02.2025 09:39 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Internistischer Notfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 24.02.2025 09:39 | First Responder | Internistischer Notfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 21.02.2025 14:23 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Wolfshagen | 21.02.2025 14:23 | R Gelände | Geländeunfall | Wolfshagen | |||||||
| Datum: 19.02.2025 16:06 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Bad Harzburg | 19.02.2025 16:06 | Bergrettungseinsatz | Geländeunfall | Bad Harzburg | |||||||
| Datum: 19.02.2025 15:16 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Sonnenberg | 19.02.2025 15:16 | R Gelände | Geländeunfall | Sonnenberg | |||||||
| Datum: 16.02.2025 17:32 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Rodelunfall Einsatzort: Torfhaus | 16.02.2025 17:32 | R Gelände | Rodelunfall | Torfhaus | |||||||
| Datum: 16.02.2025 16:04 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Rodelunfall Einsatzort: Hahnenklee | 16.02.2025 16:04 | R Gelände | Rodelunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 03.02.2025 14:07 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Rodelunfall Einsatzort: Hahnenklee | 03.02.2025 14:07 | R Gelände | Rodelunfall | Hahnenklee | |||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 22.01.2025 21:35 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Wildemann | 22.01.2025 21:35 | R Gelände | Geländeunfall | Wildemann | |||||||
| Datum: 18.01.2025 14:26 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 18.01.2025 14:26 | Bergrettungseinsatz | Geländeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 18.01.2025 13:17 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 18.01.2025 13:17 | R Gelände | Geländeunfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
