Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht über die Einsätze unserer DRK-Bereitschaft im Jahr 2023.
| First Responder | 2 |
| Notfalleinsätze | 0 |
| Krankentransporte | 4 |
| MANV / GSE | 5 |
| Unterstützung der Feuerwehr | 0 |
| Bergrettungseinsätze | 53 |
| Höhenrettungseinsätze | 1 |
| Drohneneinsätze | 7 |
| Sonstige Einsätze | 1 |
| Gesamt | 73 |
| Dezember | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum: 22.12.2023 Einsatzart: GSE 8 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Seesen | 22.12.2023 | GSE 8 | Verkehrsunfall | Seesen | |||||||
| Datum: 16.12.2023 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Polizei Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 16.12.2023 | Drohneneinsatz | Hilfeleistung Polizei | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| November | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 18.11.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 18.11.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 02.11.2023 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Wanderunfall Einsatzort: Goslar | 02.11.2023 | Bergrettungseinsatz | Wanderunfall | Goslar | |||||||
| Oktober | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 30.10.2023 Einsatzart: Sonstiger Einsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Polizei Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 30.10.2023 | Sonstiger Einsatz | Hilfeleistung Polizei | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 22.10.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Unklarer Notfall Einsatzort: Buntenbock | 22.10.2023 | R Gelände | Unklarer Notfall | Buntenbock | |||||||
| Datum: 01.10.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 01.10.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| September | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 27.09.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 27.09.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 23.09.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 23.09.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 17.09.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 17.09.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 14.09.2023 Einsatzart: GSE 8 Einsatzmeldung: MANV-Einsatz Einsatzort: Bad Harzburg | 14.09.2023 | GSE 8 | MANV-Einsatz | Bad Harzburg | |||||||
| Datum: 10.09.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 10.09.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 10.09.2023 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Sonstiger Notfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 10.09.2023 | First Responder | Sonstiger Notfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 10.09.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 10.09.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 10.09.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Granetal | 10.09.2023 | R Gelände | Hilfeleistung | Granetal | |||||||
| Datum: 09.09.2023 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Sonstiger Notfall Einsatzort: Hahnenklee | 09.09.2023 | Bergrettungseinsatz | Sonstiger Notfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 09.09.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Sonstiger Notfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 09.09.2023 | R Gelände | Sonstiger Notfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 09.09.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Hahnenklee | 09.09.2023 | R Gelände | Hilfeleistung | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 03.09.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Sonstiger Notfall Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 03.09.2023 | R Gelände | Sonstiger Notfall | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 03.09.2023 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Polizei Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 03.09.2023 | Bergrettungseinsatz | Hilfeleistung Polizei | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 03.09.2023 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Polizei Einsatzort: Hahnenklee | 03.09.2023 | Bergrettungseinsatz | Hilfeleistung Polizei | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 03.09.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 03.09.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| August | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 30.08.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Riefensbeek-Kamschlacken | 30.08.2023 | R Gelände | Geländeunfall | Riefensbeek-Kamschlacken | |||||||
| Datum: 26.08.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 26.08.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 20.08.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 20.08.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 10.08.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Sonstiger Notfall Einsatzort: Oker | 10.08.2023 | R Gelände | Sonstiger Notfall | Oker | |||||||
| Datum: 09.08.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 09.08.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 08.08.2023 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Polizei Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 08.08.2023 | Drohneneinsatz | Hilfeleistung Polizei | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 05.08.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 05.08.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Juli | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 22.07.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 22.07.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 22.07.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Wanderunfall Einsatzort: Granetal | 22.07.2023 | R Gelände | Wanderunfall | Granetal | |||||||
| Datum: 20.07.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 20.07.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 12.07.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Sonstiger Notfall Einsatzort: Wildemann | 12.07.2023 | R Gelände | Sonstiger Notfall | Wildemann | |||||||
| Datum: 09.07.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 09.07.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 06.07.2023 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Polizei Einsatzort: Oderteich | 06.07.2023 | Drohneneinsatz | Hilfeleistung Polizei | Oderteich | |||||||
| Juni | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 28.06.2023 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Goslar | 28.06.2023 | Drohneneinsatz | Hilfeleistung | Goslar | |||||||
| Datum: 25.06.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 25.06.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 17.06.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 17.06.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 10.06.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 10.06.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 10.06.2023 Einsatzart: First Responder Einsatzmeldung: Notfalleinsatz Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 10.06.2023 | First Responder | Notfalleinsatz | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 04.06.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Goslar | 04.06.2023 | R Gelände | Geländeunfall | Goslar | |||||||
| Datum: 02.06.2023 Einsatzart: H ABST Y Einsatzmeldung: Höhenrettungseinsatz Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 02.06.2023 | H ABST Y | Höhenrettungseinsatz | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Mai | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 27.05.2023 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 27.05.2023 | Bergrettungseinsatz | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 24.05.2023 Einsatzart: Krankentransport Einsatzmeldung: Krankentransport Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 24.05.2023 | Krankentransport | Krankentransport | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 24.05.2023 Einsatzart: Krankentransport Einsatzmeldung: Krankentransport Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 24.05.2023 | Krankentransport | Krankentransport | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 24.05.2023 Einsatzart: Krankentransport Einsatzmeldung: Krankentransport Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 24.05.2023 | Krankentransport | Krankentransport | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 24.05.2023 Einsatzart: Krankentransport Einsatzmeldung: Krankentransport Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 24.05.2023 | Krankentransport | Krankentransport | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 21.05.2023 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Polizei Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 21.05.2023 | Drohneneinsatz | Hilfeleistung Polizei | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 14.05.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Schulenberg | 14.05.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 13.05.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 13.05.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 13.05.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Wanderunfall Einsatzort: Granetal | 13.05.2023 | R Gelände | Wanderunfall | Granetal | |||||||
| Datum: 11.05.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Wanderunfall Einsatzort: Wildemann | 11.05.2023 | R Gelände | Wanderunfall | Wildemann | |||||||
| Datum: 09.05.2023 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Polizei Einsatzort: Clausthal-Zellerfeld | 09.05.2023 | Drohneneinsatz | Hilfeleistung Polizei | Clausthal-Zellerfeld | |||||||
| Datum: 07.05.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 07.05.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| April | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 30.04.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 30.04.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 22.04.2023 Einsatzart: Drohneneinsatz Einsatzmeldung: Hilfeleistung Polizei Einsatzort: Hahnenklee | 22.04.2023 | Drohneneinsatz | Hilfeleistung Polizei | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 20.04.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Schulenberg | 20.04.2023 | R Gelände | Geländeunfall | Schulenberg | |||||||
| Datum: 19.04.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 19.04.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 18.04.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Notfall im Gelände Einsatzort: Innerstetal | 18.04.2023 | R Gelände | Notfall im Gelände | Innerstetal | |||||||
| Datum: 14.04.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 14.04.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 12.04.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Hilfeleistung Einsatzort: Schulenberg | 12.04.2023 | R Gelände | Hilfeleistung | Schulenberg | |||||||
| Datum: 08.04.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 08.04.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 07.04.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Mountainbikeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 07.04.2023 | R Gelände | Mountainbikeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 04.04.2023 Einsatzart: Bergrettungseinsatz Einsatzmeldung: Notfall im Gelände Einsatzort: Harz (LK Göttingen) | 04.04.2023 | Bergrettungseinsatz | Notfall im Gelände | Harz (LK Göttingen) | |||||||
| März | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 12.03.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Lautenthal | 12.03.2023 | R Gelände | Geländeunfall | Lautenthal | |||||||
| Februar | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 17.02.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Auerhahn | 17.02.2023 | R Gelände | Geländeunfall | Auerhahn | |||||||
| Datum: 09.02.2023 Einsatzart: GSE 8 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Seesen | 09.02.2023 | GSE 8 | Brandeinsatz | Seesen | |||||||
| Datum: 05.02.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 05.02.2023 | R Gelände | Geländeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Januar | |||||||||||
| Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
| Datum: 31.01.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 31.01.2023 | R Gelände | Geländeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 30.01.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Altenau | 30.01.2023 | R Gelände | Geländeunfall | Altenau | |||||||
| Datum: 29.01.2023 Einsatzart: GSE > 20 Einsatzmeldung: Brandeinsatz Einsatzort: Vienenburg | 29.01.2023 | GSE > 20 | Brandeinsatz | Vienenburg | |||||||
| Datum: 29.01.2023 Einsatzart: R Gelände Einsatzmeldung: Geländeunfall Einsatzort: Hahnenklee | 29.01.2023 | R Gelände | Geländeunfall | Hahnenklee | |||||||
| Datum: 16.01.2023 Einsatzart: GSE 13 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Bockswiese | 16.01.2023 | GSE 13 | Verkehrsunfall | Bockswiese | |||||||
Bei den mit einem markierten Einsätze ist ein Einsatzbericht, bei den mit der markierten Einsätzen eine Bildergallerie vorhanden.

Ansprechpartner
Sven Peters
Stv. Bereitschaftsleiter
- Öffentlichkeitsarbeit